O Brasil ficou em 5º lugar no ranking global de crescimento econômico no 1º trimestre de 2025. O país teve uma alta de 1,4% no PIB (produto interno bruto) no período em relação aos 3 meses anteriores.
A lista foi elaborada pela agência classificadora de risco Austin Rating. A Irlanda (+3,2%) lidera o ranking. Islândia (2,7%) e Hong Kong (1,9%) fecham o top 3.
O produto interno bruto representa a soma de tudo o que o país produziu e consumiu em determinado período. É um dos indicadores mais importantes do desempenho de uma economia. Quando cresce, indica que a economia está aquecida.
Leia abaixo quais são os índices dos líderes do ranking:

A Austin Rating considerou as informações de 49 países. Nem todas as economias mais relevantes já divulgaram os números.
Dentre as nações selecionadas, a Indonésia teve o pior resultado (-1%). Maior economia do mundo, os Estados Unidos tiveram uma queda de 0,2% no PIB do 1º trimestre.
Eis a lista completa:
ranking de crescimento econômico no 1º trimestre
variação do produto interno bruto de janeiro a março de 2025 ante os 3 meses anteriores (em %)
| país | variação |
|---|---|
| Irlanda | 3,2 |
| Islândia | 2,7 |
| Hong Kong | 1,9 |
| Taiwan | 1,8 |
| Brasil | 1,4 |
| Chipre | 1,3 |
| China | 1,2 |
| Filipinas | 1,2 |
| Turquia | 1,0 |
| Arábia Saudita | 0,9 |
| Israel | 0,8 |
| Colômbia | 0,8 |
| República Tcheca | 0,8 |
| Malásia | 0,7 |
| Polônia | 0,7 |
| Tailândia | 0,7 |
| Chile | 0,7 |
| Reino Unido | 0,7 |
| Suíça | 0,7 |
| Peru | 0,6 |
| Bulgária | 0,6 |
| Espanha | 0,6 |
| Lituânia | 0,4 |
| Bélgica | 0,4 |
| Alemanha | 0,4 |
| Croácia | 0,3 |
| Itália | 0,3 |
| Costa Rica | 0,2 |
| Eslováquia | 0,2 |
| México | 0,2 |
| Áustria | 0,2 |
| Holanda | 0,1 |
| França | 0,1 |
| Finlândia | 0,0 |
| Romênia | 0,0 |
| Letônia | -0,1 |
| Noruega | -0,1 |
| Estados Unidos | -0,2 |
| Japão | -0,2 |
| Tunísia | -0,2 |
| Suécia | -0,2 |
| Hungria | -0,2 |
| Coreia do Sul | -0,2 |
| Estônia | -0,3 |
| Dinamarca | -0,5 |
| Portugal | -0,5 |
| Cingapura | -0,6 |
| Eslovenia | -0,8 |
| Indonésia | -1,0 |
obs.: nem todos os integrantes têm os dados consolidados
fontes: elaboração da Austin Rating com dados próprios, IBGE, bancos centrais, Eurostat, OCDE, FMI, Banco Mundial e The Economist
infografe elaborado em 30.mai.2025
D1 com Poder 360