Com cerca de 1,4 milhão de associados adimplentes nas Séries A e B, programa de sócios fortalece marcas e impulsiona receitas dos clubes brasileiros
O Palmeiras segue na liderança do ranking nacional de sócios-torcedores, segundo nova atualização divulgada nesta semana. Ao lado de Internacional, Atlético-MG, Grêmio e Flamengo, o clube paulista figura entre os cinco únicos com mais de 100 mil sócios adimplentes no país. Os dados, levantados pelo ge junto aos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão, revelam um total aproximado de 1,4 milhão de associados ativos em todo o país, demonstrando o peso da torcida também fora dos estádios.
Enquanto Palmeiras e Grêmio excluem da contagem sócios com mais de três meses de inadimplência, clubes como Santos e Corinthians apresentaram crescimento expressivo. O Peixe, por exemplo, viu sua base saltar impulsionada pelo retorno de Neymar como embaixador do projeto de reconstrução. Por outro lado, Vasco, Fluminense, Athletico-PR, Bahia, Cuiabá e Atlético-GO registraram queda no número de adimplentes, o que acende o alerta para estratégias de retenção e fidelização.
No topo do ranking, o Palmeiras arrecadou cerca de R$ 30 milhões com seu programa Avanti até maio deste ano. O vice-presidente de marketing do clube, Everaldo Coelho, afirmou que o objetivo agora é expandir a base para além da capital paulista, investindo em tecnologia, personalização de serviços e integração digital com os torcedores. A diretoria aposta no fortalecimento da marca nacional e internacionalmente para continuar crescendo em adesões.
Além da importância financeira, os programas de sócios reforçam a conexão entre clube e torcida, oferecendo benefícios que vão muito além dos ingressos. A tendência é que, com a evolução tecnológica e maior engajamento das torcidas, os clubes passem a explorar cada vez mais a fidelização de seus públicos como uma fonte sólida e estratégica de receita — o que já se reflete nos números de 2025.
Maiores crescimentos no nº de sócios entre as pesquisas
Clube | Sócios adimplentes | Pesquisa de 13/12 | Crescimento |
Amazonas | 4.121 | 1.000 | 312% |
Corinthians | 84.737 | 43.000 | 97% |
CRB | 5.614 | 3.190 | 76% |
Vila Nova | 5.924 | 3.885 | 52% |
Santos | 67.621 | 46.801 | 44% |
Avaí | 15.287 | 10.599 | 44% |
Bragantino | 10.000 | 7.500 | 33% |
Flamengo | 100.000 | 77.577 | 29% |
Ceará | 43.354 | 36.227 | 20% |
Grêmio | 104.823 | 98.153 | 7% |
Operário-PR | 4.528 | 4.340 | 4% |
Internacional | 111.021 | 107.265 | 4% |
Cruzeiro | 83.172 | 81.004 | 3% |
Criciúma | 16.000 | 16.000 | 0% |
Botafogo-SP | 8.000 | 8.000 | 0% |
Coritiba | 29.500 | 30.000 | -2% |
Paysandu | 4.365 | 4.446 | -2% |
Juventude | 8.067 | 8.380 | -4% |
São Paulo | 54.613 | 57.106 | -4% |
Atlético-MG | 106.465 | 113.169 | -6% |
Palmeiras | 184.712 | 197.327 | -6% |
Chapecoense | 7.341 | 8.000 | -8% |
Fortaleza | 40.023 | 43.860 | -9% |
Sport | 23.190 | 26.000 | -11% |
Botafogo | 68.541 | 80.977 | -15% |
Goiás | 9.176 | 11.224 | -18% |
Vitória | 32.890 | 40.638 | -19% |
Athletico-PR | 32.000 | 40.000 | -20% |
Fluminense | 39.592 | 49.950 | -21% |
Vasco | 44.115 | 62.153 | -29% |
Atlético-GO | 3.000 | 7.294 | -59% |
Bahia | 25.400 | 75.000 | -66% |
Cuiabá | 148 | 3.000 | -95% |
Fonte: Espião Estatístico