O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do aplicativo Pardal, contabilizou 736 denúncias de irregularidades nas campanhas eleitorais da Paraíba até o momento.
As denúncias envolvem candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, além de coligações e partidos. Entre os principais tipos de irregularidades registradas estão o uso indevido de alto-falantes e amplificadores de som (103 denúncias), propaganda eleitoral na internet (87), e o uso inadequado de bens públicos (83).
Cidades com mais denúncias
As cidades com maior número de queixas são Campina Grande, com 113 denúncias, João Pessoa, com 79, e Bayeux, com 42. Outros municípios, como Santa Rita (30) e Borborema (29), também aparecem com números relevantes de denúncias.
Denúncias por Candidato
As campanhas para vereador concentram a maioria das denúncias, com 314 registros. Em seguida, estão as campanhas para prefeito, com 189, e partido/coligação, com 216.
O aplicativo Pardal permite que os eleitores notifiquem a Justiça Eleitoral sobre irregularidades observadas nas campanhas, ajudando a manter o processo eleitoral mais transparente.
Confira o rankign:
| Cidade | Total |
|---|---|
| CAMPINA GRANDE | 113 |
| JOÃO PESSOA | 79 |
| BAYEUX | 42 |
| SANTA RITA | 30 |
| BORBOREMA | 29 |
| MAMANGUAPE | 24 |
| MOGEIRO | 19 |
| BARRA DE SANTA ROSA | 16 |
| CATOLÉ DO ROCHA | 13 |
| PILÕES | 13 |
| SERRA BRANCA | 13 |
| BAÍA DA TRAIÇÃO | 10 |
| CABEDELO | 10 |
| VÁRZEA | 10 |
| GUARABIRA | 9 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 8 |
| RIO TINTO | 8 |
| SAPÉ | 8 |
| SOLEDADE | 8 |
| CACIMBA DE DENTRO | 7 |
| DONA INÊS | 7 |
| MARI | 7 |
| PEDRAS DE FOGO | 7 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 7 |
| AREIAL | 6 |
| BELÉM | 6 |
| MASSARANDUBA | 6 |
| NOVA PALMEIRA | 6 |
| PATOS | 6 |
| BREJO DOS SANTOS | 5 |
| CAPIM | 5 |
| ESPERANÇA | 5 |
| ITABAIANA | 5 |
| JACARAÚ | 5 |
| MARIZÓPOLIS | 5 |
| PICUÍ | 5 |
| SOLÂNEA | 5 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 5 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 5 |
| ALHANDRA | 4 |
| CATINGUEIRA | 4 |
| CONDE | 4 |
| GURINHÉM | 4 |
| LIVRAMENTO | 4 |
| MONTADAS | 4 |
| NATUBA | 4 |
| PILAR | 4 |
| PIRPIRITUBA | 4 |
| SERRARIA | 4 |
| SUMÉ | 4 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 4 |
| AREIA | 3 |
| ITAPORANGA | 3 |
| LAGOA SECA | 3 |
| MATARACA | 3 |
| MULUNGU | 3 |
| OLHO D’ÁGUA | 3 |
| REMÍGIO | 3 |
| RIACHO DOS CAVALOS | 3 |
| RIACHÃO | 3 |
| SOUSA | 3 |
| SÃO BENTO | 3 |
| ALAGOA GRANDE | 2 |
| ARARUNA | 2 |
| CASSERENGUE | 2 |
| CONGO | 2 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 2 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPE | 2 |
| DUAS ESTRADAS | 2 |
| EMAS | 2 |
| FREI MARTINHO | 2 |
| ITATUBA | 2 |
| LAGOA DE DENTRO | 2 |
| LOGRADOURO | 2 |
| MATURÉIA | 2 |
| PITIMBU | 2 |
| QUEIMADAS | 2 |
| SANTA LUZIA | 2 |
| SÃO DOMINGOS | 2 |
| SÃO JOÃO DO CARIRI | 2 |
| TEIXEIRA | 2 |
| TENÓRIO | 2 |
| AMPARO | 1 |
| ARAÇAGI | 1 |
| AREIA DE BARAÚNAS | 1 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 1 |
| CAJAZEIRAS | 1 |
| CALDAS BRANDÃO | 1 |
| CARAÚBAS | 1 |
| CONCEIÇÃO | 1 |
| COREMAS | 1 |
| CUITEGI | 1 |
| DESTERRO | 1 |
| FAGUNDES | 1 |
| INGÁ | 1 |
| JUAZEIRINHO | 1 |
| JUNCO DO SERIDÓ | 1 |
| JURIPIRANGA | 1 |
| JURU | 1 |
| LUCENA | 1 |
| MANAÍRA | 1 |
| MARCAÇÃO | 1 |
| MATO GROSSO | 1 |
| MONTEIRO | 1 |
| OURO VELHO | 1 |
| PAULISTA | 1 |
| POCINHOS | 1 |
| POMBAL | 1 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 1 |
| PUXINANÃ | 1 |
| SERRA DA RAIZ | 1 |
| SOSSÊGO | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 1 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 1 |
| TACIMA | 1 |
| TAPEROÁ | 1 |
| TAVARES | 1 |
| UMBUZEIRO | 1 |
| VISTA SERRANA | 1 |
| ÁGUA BRANCA | 1 |
@politicaetc


